Результаты 2019
Текстовая трансляция с фотографиями и видео.
Яворына 101 км
Мужчины | ||
---|---|---|
1 | Сапіга Сергій | 13:15:42 |
2 | Струк Василь | 13:33:42 |
3 | Меренков Віталій | 14:12:37 |
Женщины | ||
---|---|---|
1 | Братасюк Кристина | 15:51:41 |
2 | Ternova Kateryna | 19:20:57 |
3 | Szabó Judit | 19:21:35 |
Скалы Довбуша 52 км
Мужчины | ||
---|---|---|
1 | Попов Сергій | 05:34:20 |
2 | Бондаренко Анатолій | 05:38:00 |
3 | Слюсаренко Ігор | 05:42:29 |
Женщины | ||
---|---|---|
1 | Гусинiна Наталiя | 07:21:39 |
2 | Хашко Олена | 07:23:54 |
3 | Діхтенко Аліса | 07:40:06 |
Остров Пасхи 34 км
Мужчины | ||
---|---|---|
1 | Zhuk Pavlo | 03:46:43 |
2 | Фіалка Володимир | 03:57:31 |
3 | Семенюк Володимир | 03:57:50 |
Женщины | ||
---|---|---|
1 | Вакулюк Тетяна | 04:09:20 |
2 | Розяєва Тетяна | 04:25:55 |
3 | Горбань Валентина | 04:41:17 |
Драконья Гора 20 км
Мужчины | ||
---|---|---|
1 | Ханас Володимир | 01:54:30 |
2 | Бойко Михаил | 01:58:03 |
3 | Dovbush Roman | 01:58:37 |
Женщины | ||
---|---|---|
1 | Федченко Светлана | 02:32:00 |
2 | Бондаренко Роксана | 02:34:51 |
3 | Швед Оксана | 02:37:06 |