Punkty odżywcze
Jedzenie i picie w punktach kontrolnych
Punkty kontrolne | w. Kamianka | j. Zhuravlyne |
Skały Dovbusha | rz. Kamianka | w. Kozakivka |
rz. Roztoka |
Meta |
Trasy * | 20 km | 34, 52, 101 km | 52, 101 km | 34, 52, 101 km | 101 km | 101 km | 20, 34, 52, 101 km |
Woda | + | + | + | + | + | + | + |
Izotonik | + | + | + | + | + | + | |
Cola | + | + | + | + | + | + | + |
Banany | + | + | + | + | + | + | + |
Pomarańcze | + | + | + | + | + | + | + |
Jabłka | + | + | + | + | + | + | |
Daty | + | + | + | + | + | + | + |
Suszone morele | + | + | + | + | + | + | + |
Rodzynki | + | + | + | + | + | + | |
Orzechy | + | + | + | + | + | ||
Ciasteczka | + | + | + | + | + | + | |
Słodkie batony | + | + | + | + | |||
Czekolada | + | + | |||||
Pomidory | + | + | + | + | + | ||
Ogórki | + | + | + | + | + | ||
Zupa | + | + | |||||
Chleb | + | + |
* Linia "Trasy" oznacza trasy przechodzące przez odpowiedni punkt kontrolny.
Limity czasowe
Yavoryna 101 km
Punkty kontrolne | Odległość od startu | od poprzedniego PK | Limity czasowe |
PK1 j. Zhuravlyne | 5.7 km | 5.7 km | – |
PK2 Skały Dovbusha | 20.6 km | 14.9 km | – |
PK3 rz. Kamianka | 39.1 km | 18.5 km | 12 godzin |
PK4 Kozakivka vlg | 51.4 km | 12.3 km | 19 godzin |
PK5 rz. Roztoka | 68.3 km | 16.9 km | – |
PK6 w. Kozakivka | 82.8 km | 14.5 km | 31 godziny |
Meta | 101.3 km | 18.5 km | 38 godzin |
Skały Dovbusha 52 km
Punkty kontrolne | Odległość od startu | od poprzedniego PK | Limity czasowe |
PK1 j. Zhuravlyne | 5.7 km | 5.7 km | – |
PK2 Skały Dovbusha | 20.6 km | 14.9 km | – |
PK3 rz. Kamianka | 39.1 km | 18.5 km | 10 godzin |
Meta | 52.6 km | 13.5 km | 14 godzin |
Wyspę Wielkanocną 34 km
Punkty kontrolne | Odległość od startu | od poprzedniego PK | Limity czasowe |
PK1 j. Zhuravlyne | 5.7 km | 5.7 km | – |
PK2 rz. Kamianka | 20.7 km | 15.0 km | 6 godzin |
Meta | 34.2 km | 13.5 km | 11 godzin |
Smoczej Góra 20 km
Punkty kontrolne | Odległość od startu | od poprzedniego PK | Limity czasowe |
PK1 w. Kamianka | 8.8 km | 8.8 km | – |
Meta | 20.2 km | 11.4 km | 6 godzin |