Результати 2019

Результати: Яворина 101 км, Скелі Довбуша 52 км, Острів Пасхи 34 км, Драконова Гора 20 км

Онлайн-результати

Текстова трансляція з фотографіями і відео.

Скелі Довбуша 52 км

М Час Кат. М
кат.
КП1 КП3 Фініш Штраф
хв. причина
1 Попов Сергій 05:34:20 ч 1 00:28:59 03:40:39 05:34:20
2 Бондаренко Анатолій 05:38:00 ч 2 00:29:05 03:40:42 05:38:00
3 Слюсаренко Ігор 05:42:29 ч 3 00:32:19 03:56:17 05:42:29
4 Novak Anatoliy 06:18:18 ч 4 00:34:56 04:16:19 06:18:18
5 Щукін Костянтин 06:26:22 ч 5 00:36:43 04:29:05 06:26:22
6 Борисенко Олексій 06:28:39 ч 6 00:31:31 04:12:37 06:28:39
7 Oswald Torsten 06:31:31 ч 7 00:40:03 04:34:27 06:31:31
8 Шевченко Олександр 06:37:51 ч 8 00:36:41 04:31:47 06:37:51
9 Radchenko Oleksandr 06:39:46 ч 9 00:37:40 04:39:12 06:39:46
10 Kharchenko Yevhenii 06:41:01 ч 10 00:37:35 04:40:17 06:41:01
11 Khomenko Ruslan 06:43:43 ч 11 00:36:39 04:39:04 06:43:43
12 Genys Daivaras 06:50:51 ч 12 00:37:20 04:39:52 06:50:51
13 Кудашев Геннадiй 07:03:30 ч 13 00:43:20 04:58:24 07:03:30
14 Самсонов Борис 07:08:13 ч 14 00:41:03 04:57:51 07:08:13
15 Сєрік Олексій 07:19:51 ч 15 00:36:53 05:00:54 07:19:51
16 Поліщук Іван 07:20:10 ч 16 00:38:48 04:48:31 07:20:10
17 Гусинiна Наталiя 07:21:39 ж 1 00:45:01 05:07:12 07:21:39
18 Хашко Олена 07:23:54 ж 2 00:44:22 05:11:32 07:23:54
19 Лобанов Орест 07:24:07 ч 17 00:42:40 05:12:40 07:24:07
20 Shurgot Sviatoslav 07:30:23 ч 18 00:39:52 05:16:10 07:30:23
21 Кудряшов Богдан 07:33:02 ч 19 00:44:38 05:11:37 07:33:02
22 Letsyn Vasyl 07:33:32 ч 20 00:43:19 05:18:57 07:33:32
23 Караульний Валерій 07:39:44 ч 21 00:41:00 05:17:52 07:39:44
24 Діхтенко Аліса 07:40:06 ж 3 00:46:32 05:28:01 07:40:06
25 Pylypiv Ihor 07:44:42 ч 22 00:43:19 05:19:01 07:44:42
26 Kanstantsin Asadchy 07:46:42 ч 23 05:21:42 07:46:42
27 М‘ятка Ілля 07:56:18 ч 24 00:40:49 05:29:33 07:56:18
28 Добиш Микола 07:56:37 ч 25 00:39:03 05:17:15 07:56:37
29 Danylyshyn Roman 08:00:46 ч 26 00:48:07 05:41:16 08:00:46
30 Середній Василь 08:04:58 ч 27 00:39:27 05:17:48 08:04:58
31 Lotysh Oleksii 08:05:25 ч 28 00:40:59 05:41:09 08:05:25
32 Glyva Evgenii 08:06:46 ч 29 00:33:27 04:59:38 08:06:46
33 Panko Oleh 08:07:12 ч 30 00:44:02 05:29:28 08:07:12
34 Старіков Дмитро 08:13:50 ч 31 00:40:11 05:31:26 08:13:50
35 Семенов Иван 08:15:41 ч 32 00:41:05 05:28:14 08:15:41
36 Рангаева Анна 08:16:28 ж 4 00:44:24 05:36:31 08:16:28
37 Shvachka Oleksandr 08:17:30 ч 33 00:48:52 05:37:07 08:17:30
38 Шишикін Микола 08:24:00 ч 34 05:33:51 08:24:00
39 Боборикін Сергій 08:27:03 ч 35 00:45:04 05:37:03 08:27:03
40 Пограничний Ростислав 08:29:28 ч 36 00:42:53 05:47:33 08:29:28
41 Гірчук Андрій 08:36:52 ч 37 00:42:05 05:55:37 08:36:52
42 Купрієнко Богдан 08:41:13 ч 38 00:49:14 05:55:42 08:41:13
43 Габай Едуард 08:52:03 ч 39 00:43:52 06:13:12 08:52:03
44 Kowalczyk Maciej 08:55:28 ч 40 06:20:17 08:55:28
45 Микитинський Назар 08:56:47 ч 41 00:41:35 05:46:15 08:56:47
46 Рангаев Михаил 08:59:57 ч 42 00:44:28 06:13:16 08:59:57
47 Поповчак Тарас 09:00:57 ч 43 06:10:25 09:00:57
48 Melnykov Illia 09:00:58 ч 44 00:45:07 06:05:18 09:00:58
49 Molnar Lara 09:07:12 ж 5 00:44:18 06:03:48 09:07:12
50 Рудьков Роман 09:11:10 ч 45 00:35:44 05:47:55 09:11:10
51 Романюк Ірина 09:11:21 ж 6 00:49:39 06:31:09 09:11:21
52 Плотнiков Олег 09:15:26 ч 46 00:53:11 06:38:16 09:15:26
53 Fülkorn Andrea 09:18:43 ж 7 00:58:40 06:31:17 09:18:43
54 Pataman Taras 09:23:40 ч 47 00:44:04 06:10:18 09:23:40
55 Cseh Andras 09:23:50 ч 48 00:54:48 06:44:34 09:23:50
56 Yurkiv Andrii 09:25:15 ч 49 00:37:37 06:05:03 09:25:15
57 Шлапак Сергій 09:38:08 ч 50 00:53:05 06:32:44 09:38:08
58 Пінкевич Назар 09:39:04 ч 51 00:38:51 06:39:36 09:39:04
59 Гасинець Роман 09:39:11 ч 52 00:50:30 06:46:29 09:39:11
60 Ніколаєнко Вікторія 09:46:35 ж 8 00:46:29 06:46:31 09:46:35
61 Zaręba Jolanta 09:47:59 ж 9 00:54:57 06:52:54 09:47:59
62 Соловей Микола 09:49:17 ч 53 00:44:40 06:58:45 09:49:17
63 Kudinov Kyrylo 09:50:20 ч 54 00:49:26 06:58:08 09:50:20
64 Загібалов Олександр 09:51:15 ч 55 00:57:10 06:58:49 09:51:15
65 Панченко В'ячеслав 09:52:48 ч 56 00:53:09 06:49:05 09:52:48
66 Stach Dariusz 09:57:07 ч 57 00:54:25 06:47:07 09:57:07
67 Kolanko Michał 09:57:14 ч 58 06:46:59 09:57:14
68 Hnativ Olesia 09:59:23 ж 10 00:49:37 07:10:53 09:59:23
69 Solovei Tamara 09:59:27 ж 11 07:00:36 09:59:27
70 Кузьмінський Чеслав 10:00:13 ч 59 00:54:42 06:43:43 10:00:13
71 Пуравець Іван 10:00:48 ч 60 00:43:47 06:53:25 10:00:48
72 Степанчук Віталій 10:04:16 ч 61 00:43:39 06:46:51 10:04:16
73 Кравцов Михайло 10:14:14 ч 62 00:58:44 07:10:48 10:14:14
74 Ніколаєнко Світлана 10:14:50 ж 12 00:51:04 07:19:40 10:14:50
75 Hauptman Maksym 10:14:51 ч 63 00:51:15 07:19:33 10:14:51
76 Maksymenko Denys 10:15:00 ч 64 00:48:56 06:58:35 10:15:00
77 Лазорко Андрій 10:17:46 ч 65 00:48:05 07:02:42 10:17:46
78 KRAJEWSKA JOANNA 10:22:10 ж 13 00:53:19 07:10:05 10:22:10
79 Різник Петро 10:24:10 ч 66 00:59:24 07:00:42 10:24:10
80 Пліса Ігор 10:24:47 ч 67 00:54:16 07:03:06 10:24:47
81 Грек Марта 10:52:19 ж 14 00:57:05 07:31:34 10:52:19
82 Кулик Олександр 10:54:12 ч 68 00:57:32 07:23:23 10:54:12
83 Шевченко Юрій 10:57:46 ч 69 00:54:22 07:20:03 10:57:46
84 Калічак Андрій 11:26:55 ч 70 00:54:20 07:39:22 11:26:55
85 Самуйло Денис 11:31:18 ч 71 00:59:51 07:54:29 11:31:18
86 Grela Dariusz 11:31:27 ч 72 00:59:22 07:50:53 11:31:27
87 Grela Bożena 11:31:28 ж 15 00:59:16 07:50:50 11:31:28
88 Сабайте Ліна 11:37:55 ж 16 00:54:38 07:58:38 11:37:55
89 Tuttle Michael 12:13:18 ч 73 01:00:31 07:54:12 12:13:18
90 Shep Michael 12:13:22 ч 74 01:00:18 07:54:22 12:13:22
91 Tsarenko Yuliia 12:21:20 ж 17 00:53:46 08:00:52 12:21:20
92 Щерба Марина 12:49:06 ж 18 01:03:04 08:35:51 12:49:06
93 Дейснер Дарья 12:49:07 ж 19 01:00:27 08:35:56 12:49:07
94 Мороз Олена 13:34:27 ж 20 01:11:00 09:13:34 13:34:27
95 Урсул Зіновій 13:34:28 ч 75 01:03:24 09:19:01 13:34:28
Меренков Віталій DNF ч
Панченко Ігор DNF ч
Pastushenko Iurii DNF ч
Гарбарук Максим DNF ч
Kulkevych Roman DNF ч
Урсул Іван DNF ч
Lemiec Agnieszka DNS ж
Степуренко Юрій DNS ч
Jegorovs Igors DNS ч
Петухов Андрій DNS ч
Fedosieiev Andrii DNS ч
Захарова Полина DNS ж
Львова-Грицак Вікторія DNS ж
Шадманов Едуард DNS ч


Партнери та спонсори