Результати 2019

Результати: Яворина 101 км, Скелі Довбуша 52 км, Острів Пасхи 34 км, Драконова Гора 20 км

Онлайн-результати

Текстова трансляція з фотографіями і відео.

Острів Пасхи 34 км

М Час Кат. М
кат.
КП1 КП2 Фініш Штраф
хв. причина
1 Zhuk Pavlo 03:46:43 ч 1 00:32:56 02:00:10 03:46:43
2 Фіалка Володимир 03:57:31 ч 2 00:36:51 02:08:29 03:57:31
3 Семенюк Володимир 03:57:50 ч 3 00:36:32 02:09:45 03:57:50
4 Zhelezov Kostyantyn 04:02:32 ч 4 00:36:46 02:09:40 04:02:32
5 Levchuk Ihor 04:08:49 ч 5 00:37:46 02:12:22 04:08:49
6 Вакулюк Тетяна 04:09:20 ж 1 00:40:45 02:21:03 04:09:20
7 Кадькало Олександр 04:09:21 ч 6 00:43:32 02:21:06 04:09:21
8 Луценко Микола 04:16:17 ч 7 00:34:37 02:08:41 04:16:17
9 Tanınmış Murat 04:21:26 ч 8 00:37:09 02:22:31 04:21:26
10 Чепіль Роман 04:24:48 ч 9 00:36:55 02:13:49 04:24:48
11 Розяєва Тетяна 04:25:55 ж 2 00:43:44 02:29:37 04:25:55
12 Горбань Валентина 04:41:17 ж 3 02:26:57 04:41:17
13 Заваляк Тарас 04:43:37 ч 10 00:47:20 02:33:06 04:43:37
14 гусев дима 04:43:50 ч 11 00:56:45 02:38:05 04:43:50
15 Mizyurko Oleh 04:43:59 ч 12 00:49:02 02:54:50 04:43:59
16 Tymoshchenko Valera 04:44:54 ч 13 00:49:18 02:34:59 04:44:54
17 Ковалик Андрій 04:45:25 ч 14 00:42:46 02:30:08 04:45:25
18 Мілашенко Олександр 04:45:27 ч 15 00:44:12 02:32:58 04:45:27
19 MАСНИЙ ВОЛОДИМИР 04:46:41 ч 16 00:40:15 02:24:39 04:46:41
20 Kravchenko-Loznia Dmytro 04:51:42 ч 17 00:44:06 02:37:20 04:51:42
21 Ходирєв Ярослав 04:55:52 ч 18 00:41:22 02:27:26 04:55:52
22 Опанасюк Анна 04:58:25 ж 4 00:43:24 02:39:43 04:58:25
23 Троць Дмитро 05:07:08 ч 19 00:40:41 02:29:44 05:07:08
24 Завадская Юлия 05:08:45 ж 5 00:43:21 02:34:32 05:08:45
25 Кубочкін Олексій 05:11:16 ч 20 00:43:20 02:37:12 05:11:16
26 Патіюк Ігор 05:14:07 ч 21 00:46:36 02:41:29 05:14:07
27 Могильов Роман 05:15:59 ч 22 00:45:52 02:36:10 05:15:59
28 Слюсар Андрій 05:20:06 ч 23 00:49:30 02:55:41 05:20:06
29 Ratushnyi Dmytro 05:20:55 ч 24 00:48:59 02:44:35 05:20:55
30 Суліма Олег 05:22:04 ч 25 00:43:21 02:43:23 05:22:04
31 Стольберг Руслан 05:23:09 ч 26 00:47:32 02:45:37 05:23:09
32 Яворська Ірина 05:27:10 ж 6 00:47:57 02:48:24 05:27:10
33 Беднарчук Андрій 05:27:11 ч 27 02:40:52 05:27:11
34 Мотиль Володимир 05:28:39 ч 28 00:44:36 02:40:22 05:28:39
35 Сушко Михайло 05:30:35 ч 29 00:56:57 02:57:00 05:30:35
36 Квич Володимир 05:32:20 ч 30 01:00:16 03:01:27 05:32:20
37 Чумак Віталій 05:33:28 ч 31 00:50:14 02:55:21 05:33:28
38 Tyshchenko Dmytro 05:36:15 ч 32 02:44:32 05:36:15
39 Палас Андрій 05:38:06 ч 33 00:42:00 02:29:40 05:38:06
40 Киселівська Наташа 05:40:54 ж 7 00:47:15 02:44:14 05:40:54
41 Журавлева Аника 05:42:48 ж 8 00:53:21 03:09:21 05:42:48
42 Кушнір Юрій 05:49:18 ч 34 00:49:20 02:59:44 05:49:18
43 Dubská Kateřina 05:50:39 ж 9 00:47:12 03:09:29 05:50:39
44 Кузнецов Валерій 05:50:44 ч 35 00:57:25 03:06:43 05:50:44
45 Yefimova Irina 05:55:20 ж 10 00:53:30 03:08:09 05:55:20
46 Нікітін Микола 05:57:10 ч 36 00:45:38 02:57:36 05:57:10
47 Сербін Олег 05:58:43 ч 37 00:53:27 03:08:44 05:58:43
48 Сербiн Ірина 05:59:01 ж 11 03:08:55 05:59:01
49 Гилевич Диана 05:59:56 ж 12 00:47:02 03:00:00 05:59:56
50 Старікова Надія 06:00:09 ж 13 00:51:16 03:14:29 06:00:09
51 Люлевич Євген 06:04:49 ч 38 00:48:12 03:08:30 06:04:49
52 Олійник Костянтин 06:05:33 ч 39 00:54:28 03:08:14 06:05:33
53 Kamysz Robert 06:06:24 ч 40 00:53:39 03:09:40 06:06:24
54 Іванченко Mark 06:06:42 ч 41 00:50:23 03:07:45 06:06:42
55 Dovhyi Andrii 06:15:44 ч 42 00:57:19 03:14:35 06:15:44
56 Хміль Марина 06:15:47 ж 14 00:50:41 03:08:49 06:15:47
57 Bumba Orest 06:24:44 ч 43 00:50:17 02:59:39 06:24:44
58 Чапюк Костянтин 06:29:19 ч 44 00:53:44 03:19:09 06:29:19
59 Samarska Nataliia 06:33:10 ж 15 00:53:22 03:21:50 06:33:10
60 Кокоткін Олександр 06:33:34 ч 45 00:53:48 03:07:48 06:33:34
61 Чуяшенко Андрій 06:40:41 ч 46 00:57:21 03:20:51 06:40:41
62 Наумович Юрій 06:47:47 ч 47 00:59:55 03:31:01 06:47:47
63 Коваль Костянтин 06:52:30 ч 48 00:59:57 03:28:15 06:52:30
64 Андрєєв Владислав 06:53:52 ч 49 00:46:27 03:09:00 06:53:52
65 McGoldrick Amy 07:00:50 ж 16 01:00:34 03:50:36 07:00:50
66 Остапюк Дар'я 07:07:01 ж 17 00:54:46 03:37:30 07:07:01
67 Бурда Юрій 07:25:40 ч 50 00:51:22 03:23:40 07:25:40
68 Ryzhenkov Pavlo 07:37:11 ч 51 00:54:50 03:47:23 07:37:11
69 Коцюк Дмитро 07:47:59 ч 52 01:00:23 03:40:34 07:47:59
70 Калинич Вікторія 07:48:02 ж 18 01:00:11 03:40:13 07:48:02
71 Мельник Олена 08:08:33 ж 19 01:01:26 04:05:40 08:08:33
72 Сюмак Денис 08:08:34 ч 53 01:01:13 04:05:31 08:08:34
73 Шматок Дмитро 10:04:09 ч 54 05:09:11 10:04:09
Shapelevich Maxim DNS ч
Овчарук Андрій DNS ч
GERMIYENLI HAKAN DNS ч
Петрів Максим DNS ч
Рац Тетяна DNS ж
Тодер Олег DNS ч
Лампека Юлія DNS ж


Партнери та спонсори