Результати 2019
Результати: Яворина 101 км, Скелі Довбуша 52 км, Острів Пасхи 34 км, Драконова Гора 20 км
Текстова трансляція з фотографіями і відео.
Драконова Гора 20 км
| М | Час | Кат. | М кат. |
КП1 | Фініш | Штраф | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| хв. | причина | |||||||
| 1 | Ханас Володимир | 01:54:30 | ч | 1 | 00:46:18 | 01:54:30 | ||
| 2 | Бойко Михаил | 01:58:03 | ч | 2 | 00:46:15 | 01:58:03 | ||
| 3 | Dovbush Roman | 01:58:37 | ч | 3 | 00:46:22 | 01:58:37 | ||
| 4 | Очеретюк Андрій | 02:10:56 | ч | 4 | 00:50:42 | 02:10:56 | ||
| 5 | Tretyakov Artem | 02:19:50 | ч | 5 | 00:53:30 | 02:19:50 | ||
| 6 | Зубач Олег | 02:20:46 | ч | 6 | 00:53:17 | 02:20:46 | ||
| 7 | Данильчук Роман | 02:21:39 | ч | 7 | 00:51:49 | 02:21:39 | ||
| 8 | Паплевка Иван | 02:25:59 | ч | 8 | 00:55:26 | 02:25:59 | ||
| 9 | Осадцив Денис | 02:26:16 | ч | 9 | 01:02:20 | 02:26:16 | ||
| 10 | Задорожнюк Віктор | 02:26:32 | ч | 10 | 00:58:50 | 02:26:32 | ||
| 11 | Процко Игорь | 02:29:52 | ч | 11 | 01:01:06 | 02:29:52 | ||
| 12 | Федченко Светлана | 02:32:00 | ж | 1 | 00:54:55 | 02:32:00 | ||
| 13 | Cakaroglu Bekir | 02:33:33 | ч | 12 | 00:57:20 | 02:33:33 | ||
| 14 | Бондаренко Роксана | 02:34:51 | ж | 2 | 01:02:07 | 02:34:51 | ||
| 15 | Швед Оксана | 02:37:06 | ж | 3 | 01:00:59 | 02:37:06 | ||
| 16 | Тригубенко Андрей | 02:37:27 | ч | 13 | 01:00:54 | 02:37:27 | ||
| 17 | Пугач Олександр | 02:39:04 | ч | 14 | 01:02:13 | 02:39:04 | ||
| 18 | Серік Ольга | 02:39:22 | ж | 4 | 01:02:34 | 02:39:22 | ||
| 19 | Зверянський Юрій | 02:39:25 | ч | 15 | 00:58:27 | 02:39:25 | ||
| 20 | Біда Андрій | 02:41:47 | ч | 16 | 01:04:29 | 02:41:47 | ||
| 21 | Дунець Роман | 02:43:21 | ч | 17 | 01:04:57 | 02:43:21 | ||
| 22 | Chorna Yana | 02:43:24 | ж | 5 | 01:04:32 | 02:43:24 | ||
| 23 | Ясінський Денис | 02:43:27 | ч | 18 | 01:04:41 | 02:43:27 | ||
| 24 | Олійник Ольга | 02:44:08 | ж | 6 | 01:02:38 | 02:44:08 | ||
| 25 | Качан Сергей | 02:44:43 | ч | 19 | 01:05:11 | 02:44:43 | ||
| 26 | Miasniankin Vadim | 02:46:36 | ч | 20 | 01:11:45 | 02:46:36 | ||
| 27 | Гостіщев Євгеній | 02:47:35 | ч | 21 | 01:12:53 | 02:47:35 | ||
| 28 | Цопа Олександр | 02:49:00 | ч | 22 | 01:02:16 | 02:49:00 | ||
| 29 | Місюра Олексій | 02:49:02 | ч | 23 | 01:09:02 | 02:49:02 | ||
| 30 | Костельна Юлія | 02:53:03 | ж | 7 | 01:10:54 | 02:53:03 | ||
| 31 | Афросімов Андрій | 02:53:06 | ч | 24 | 01:01:09 | 02:53:06 | ||
| 32 | Lysenko Roman | 02:54:40 | ч | 25 | 01:04:24 | 02:54:40 | ||
| 33 | Єрмоленко Євгеній | 02:55:01 | ч | 26 | 01:05:06 | 02:55:01 | ||
| 34 | Ohiyevych Oksana | 02:55:12 | ж | 8 | 01:10:01 | 02:55:12 | ||
| 35 | Дриль Руслан | 02:56:00 | ч | 27 | 01:13:52 | 02:56:00 | ||
| 36 | Саустенко Николай | 02:57:36 | ч | 28 | 01:06:24 | 02:57:36 | ||
| 37 | Гнатів Роман | 02:57:54 | ч | 29 | 01:05:33 | 02:57:54 | ||
| 38 | Шурубор Тетяна | 02:58:11 | ж | 9 | 01:10:45 | 02:58:11 | ||
| 39 | Оскома Альберт | 02:58:12 | ч | 30 | 01:00:52 | 02:58:12 | ||
| 40 | Пінтилюк Володимир | 02:59:12 | ч | 31 | 01:05:37 | 02:59:12 | ||
| 41 | Цурік Юліанна | 02:59:23 | ж | 10 | 01:04:47 | 02:59:23 | ||
| 42 | Василиця Андрій | 03:05:44 | ч | 32 | 01:16:25 | 03:05:44 | ||
| 43 | Блащук Надія | 03:05:57 | ж | 11 | 01:09:18 | 03:05:57 | ||
| 44 | Makaikin Valerii | 03:06:00 | ч | 33 | 01:13:24 | 03:06:00 | ||
| 45 | Крамаренко Микола | 03:06:39 | ч | 34 | 01:13:31 | 03:06:39 | ||
| 46 | Макодзеба Олександр | 03:08:02 | ч | 35 | 01:13:18 | 03:08:02 | ||
| 47 | Kit Yarema | 03:08:37 | ч | 36 | 01:13:20 | 03:08:37 | ||
| 48 | Антонюк Віктор | 03:08:46 | ч | 37 | 01:12:26 | 03:08:46 | ||
| 49 | Яковенко Леся | 03:09:09 | ж | 12 | 01:13:56 | 03:09:09 | ||
| 50 | Чорний Віктор | 03:10:15 | ч | 38 | 01:10:06 | 03:10:15 | ||
| 51 | Петров Арсен | 03:10:51 | ч | 39 | 00:58:14 | 03:10:51 | ||
| 52 | Котельнікова Олександра | 03:11:42 | ж | 13 | 01:16:32 | 03:11:42 | ||
| 53 | Polishchuk Mariya | 03:12:42 | ж | 14 | 01:08:31 | 03:12:42 | ||
| 54 | Медвєдєв Антон | 03:17:17 | ч | 40 | 01:09:33 | 03:17:17 | ||
| 55 | Марусяк Володимир | 03:17:27 | ч | 41 | 01:21:55 | 03:17:27 | ||
| 56 | Собко Оксана | 03:22:06 | ч | 42 | 01:17:32 | 03:22:06 | ||
| 57 | Собко Вадим | 03:22:08 | ч | 43 | 01:13:33 | 03:22:08 | ||
| 58 | Іванов Дмитро | 03:22:54 | ч | 44 | 01:22:15 | 03:22:54 | ||
| 59 | Розяєв Дмитро | 03:29:22 | ч | 45 | 01:18:32 | 03:29:22 | ||
| 60 | Savchuk Misha | 03:30:34 | ч | 46 | 01:14:11 | 03:30:34 | ||
| 61 | Hembara Nazar | 03:30:37 | ч | 47 | 01:14:14 | 03:30:37 | ||
| 62 | Лісова Катерина | 03:33:39 | ж | 15 | 01:25:24 | 03:33:39 | ||
| 63 | Шураєва Альона | 03:35:36 | ж | 16 | 01:08:49 | 03:35:36 | ||
| 64 | Безруков Олексій | 03:35:38 | ч | 48 | 01:08:43 | 03:35:38 | ||
| 65 | Mironova Julia | 03:38:31 | ж | 17 | 01:16:28 | 03:38:31 | ||
| 66 | Лапицький Андрій | 03:39:12 | ч | 49 | 01:11:24 | 03:39:12 | ||
| 67 | Lapytskyi Taras | 03:39:41 | ч | 50 | 01:03:33 | 03:39:41 | ||
| 68 | Domchak Mariya | 03:42:20 | ж | 18 | 01:23:47 | 03:42:20 | ||
| 69 | Banaś Małgorzata | 03:45:22 | ж | 19 | 01:27:48 | 03:45:22 | ||
| 70 | Шуклін Сергій | 03:45:53 | ч | 51 | 01:18:01 | 03:45:53 | ||
| 71 | Ільніцька Вікторія | 03:49:18 | ж | 20 | 01:26:43 | 03:49:18 | ||
| 72 | Turchenko Aliaksandryna | 03:49:21 | ж | 21 | 01:26:40 | 03:49:21 | ||
| 73 | Верста Юлій | 03:49:57 | ч | 52 | 01:23:19 | 03:49:57 | ||
| 74 | Шапочка Валерій | 03:50:00 | ч | 53 | 01:23:30 | 03:50:00 | ||
| 75 | Смолій Ірина | 03:50:08 | ж | 22 | 01:28:17 | 03:50:08 | ||
| 76 | Galchanska Kateryna | 03:50:53 | ж | 23 | 01:19:30 | 03:50:53 | ||
| 77 | Березюк Тарас | 03:51:23 | ч | 54 | 01:24:01 | 03:51:23 | ||
| 78 | Jagodzińska Paulina | 03:53:31 | ж | 24 | 01:25:21 | 03:53:31 | ||
| 79 | Аніщенко Анна | 03:59:02 | ж | 25 | 01:27:09 | 03:59:02 | ||
| 80 | Хіміч Віталій | 03:59:13 | ч | 55 | 01:26:07 | 03:59:13 | ||
| 81 | Погородній Павло | 04:06:27 | ч | 56 | 01:35:17 | 04:06:27 | ||
| 82 | Фадіна Вікторія | 04:08:24 | ж | 26 | 01:36:01 | 04:08:24 | ||
| 83 | Соболта Олег | 04:11:30 | ч | 57 | 01:40:57 | 04:11:30 | ||
| 84 | Цимбаліста Марта | 04:11:43 | ж | 27 | 01:41:13 | 04:11:43 | ||
| 85 | Новак Ігор | 04:11:47 | ч | 58 | 01:40:53 | 04:11:47 | ||
| 86 | Брановська Галина | 04:12:14 | ж | 28 | 01:41:03 | 04:12:14 | ||
| 87 | Сеньків Катерина | 04:14:40 | ж | 29 | 01:34:13 | 04:14:40 | ||
| 88 | Яцишин Орест | 04:19:18 | ч | 59 | 01:31:10 | 04:19:18 | ||
| 89 | Боднар Галина | 04:25:42 | ж | 30 | 01:34:10 | 04:25:42 | ||
| 90 | Бабынин Василий | 04:30:31 | ч | 60 | 01:26:36 | 04:30:31 | ||
| 91 | Нєізвєстний Ігор | 04:34:48 | ч | 61 | 01:26:33 | 04:34:48 | ||
| 92 | Флюнт Ігор | 04:38:07 | ч | 62 | 01:14:26 | 04:38:07 | ||
| 93 | Кобзаренко Наталья | 04:47:01 | ж | 31 | 01:25:09 | 04:47:01 | ||
| 94 | Зайченко Олексій | 04:47:05 | ч | 63 | 01:25:17 | 04:47:05 | ||
| 95 | Бумба Андрій | 04:58:53 | ч | 64 | 01:34:54 | 04:58:53 | ||
| 96 | Сімонов Євген | 05:22:46 | ч | 65 | 01:38:38 | 05:22:46 | ||
| 97 | Саврук Лариса | 05:31:22 | ж | 32 | 01:53:22 | 05:31:22 | ||
| 98 | Саврук Юрій | 05:31:24 | ч | 66 | 01:53:17 | 05:31:24 | ||
| Єляшевський Віталій | DNS | ч | ||||||
| Скрикуляк Ірина | DNS | ж | ||||||
| Щербина Антонина | DNS | ж | ||||||
| Ptaszyńska Milena | DNS | ж | ||||||
| Шведюк Андрій | DNS | ч | ||||||
| Осадчий Сергій | DNS | ч | ||||||
| Скороход Олександр | DNS | ч | ||||||
| Туряниця Михайло | DNS | ч | ||||||
| Usenko Nataliia | DNS | ж | ||||||
| Rodomansky Roman | DNS | ч | ||||||



