Результати 2019

Результати: Яворина 101 км, Скелі Довбуша 52 км, Острів Пасхи 34 км, Драконова Гора 20 км

Онлайн-результати

Текстова трансляція з фотографіями і відео.

Яворина 101 км

М Час Кат. М
кат.
КП3 КП4 КП5 КП6 Фініш Штраф
хв. причина
1 Сапіга Сергій 13:15:42 ч 1 04:19:58 06:12:04 08:48:02 10:43:44 13:15:42
2 Струк Василь 13:33:42 ч 2 04:17:05 06:17:13 09:09:48 10:48:55 13:33:42
3 Меренков Віталій 14:12:37 ч 3 04:32:17 06:20:58 09:09:53 11:01:32 14:12:37
4 Картавый Владимир 15:28:25 ч 4 04:35:09 06:32:18 10:17:13 11:55:44 15:28:25
5 Шипунов Валерій 15:38:09 ч 5 05:22:09 07:23:07 10:47:31 12:49:20 15:38:09
6 Братасюк Кристина 15:51:41 ж 1 05:22:11 07:23:08 10:47:30 13:01:32 15:51:41
7 Вергун Артем 17:41:22 ч 6 05:32:35 07:56:25 11:26:19 17:41:22
8 Снісаренко Андрій 18:11:06 ч 7 05:59:44 08:21:53 11:41:31 14:18:00 18:11:06
9 Mikhieiev Dmytro 18:13:19 ч 8 05:22:33 07:45:34 11:26:19 14:10:11 18:13:19
10 JAROŃSKI Jacek 18:37:52 ч 9 05:50:55 08:13:21 12:35:55 15:10:58 18:37:52
11 Rimsa Justas 19:03:51 ч 10 05:38:17 08:09:32 11:56:56 15:04:54 19:03:51
12 Őrsi Bálint 19:08:15 ч 11 06:13:24 08:40:41 12:00:25 15:12:14 19:08:15
13 Ternova Kateryna 19:20:57 ж 2 05:58:29 08:33:25 11:57:47 15:05:41 19:20:57
14 Szabó Judit 19:21:35 ж 3 06:13:28 08:40:50 12:00:40 15:12:41 19:21:35
15 Соколов Денис 19:36:34 ч 12 05:47:10 08:21:35 12:28:03 15:10:46 19:36:34
16 Usenko Andrii 19:36:35 ч 13 05:47:14 08:20:09 12:28:11 15:10:53 19:36:35
17 Наумчук Сергій 19:47:13 ч 14 05:55:28 08:32:48 12:30:10 15:19:38 19:47:13
18 Кисіль Андрій 20:06:12 ч 15 06:49:51 09:34:49 13:32:46 16:12:47 20:06:12
19 Barkan Jessica 20:58:08 ж 4 06:12:57 08:44:34 13:20:20 15:56:40 20:58:08
20 Sharratt Craig 20:58:09 ч 16 05:55:09 08:39:32 13:20:13 15:56:29 20:58:09
21 Козарук Віктор 21:09:19 ч 17 05:54:08 08:34:04 12:51:49 15:56:22 21:09:19
22 Bendas Oleksandr 21:13:26 ч 18 07:08:13 09:57:37 13:53:18 16:55:12 21:13:26
23 Іващенко Станіслав 22:12:34 ч 19 06:05:54 08:53:52 13:55:31 17:17:34 22:12:34
24 Редькин Алексей 22:24:23 ч 20 06:24:22 09:08:49 14:13:51 17:17:17 22:24:23
25 Dziadosz Jurek 22:28:43 ч 21 06:02:34 08:55:13 13:56:28 17:17:23 22:28:43
26 Slipets Oleksandr 22:38:01 ч 22 06:26:01 09:26:14 13:33:08 16:58:51 22:38:01
27 Morhun Andrіi 22:38:02 ч 23 05:59:13 08:53:17 13:32:50 16:58:44 22:38:02
28 Campbell James 22:55:56 ч 24 06:27:59 09:32:50 13:57:46 17:22:19 22:55:56
29 Watson Rebecca 22:55:57 ж 5 06:28:02 09:32:56 13:57:46 17:22:11 22:55:57
30 Tacuri Carlos 23:12:14 ч 25 06:47:11 10:01:42 13:54:34 17:22:26 23:12:14
31 Храпко Сергій 23:42:18 ч 26 06:34:54 10:01:30 15:28:28 18:40:01 23:42:18
32 Пилипюк Андрій 24:25:20 ч 27 05:54:48 09:39:52 14:57:44 19:19:28 24:25:20
33 Herashchenko Oleksii 24:49:10 ч 28 06:57:22 10:35:12 15:26:52 19:22:52 24:49:10
34 Ковязін Олег 25:15:27 ч 29 06:36:00 10:12:18 15:46:50 19:22:29 25:15:27
35 Губенко Ігор 25:15:29 ч 30 06:36:05 10:12:19 15:46:48 19:22:32 25:15:29
36 Лачинян Мальвина 25:45:18 ж 6 08:15:17 11:42:10 17:00:27 20:43:19 25:45:18
37 Spivak Sergii 26:19:52 ч 31 08:15:48 11:42:16 17:00:09 20:43:18 26:19:52
38 Нестерець Євген 29:16:22 ч 32 07:55:27 11:39:15 17:13:41 20:45:34 29:16:22
39 Василишин Микола 29:45:44 ч 33 08:17:20 17:53:33 29:45:44
40 Кульченко Андрій 31:09:04 ч 34 06:49:45 16:10:44 25:17:35 31:09:04
41 Oriekhova Larysa 32:58:49 ж 7 08:00:46 12:02:50 19:28:58 27:16:17 32:58:49
42 Bugaiov Ivan 32:58:53 ч 35 08:00:17 12:02:54 19:29:00 27:16:23 32:58:53
Ivan Bretan DNF ч
Пiкалов Юрiй DNF ч
KRAJEWSKI JAKUB DNF ч
Kalinauskas Egmontas DNF ч
Cytacki Dawid DNF ч
Markowski Tomasz DNF ч
Кравченко Дмитро DNF ч
xin yuesheng DNF ч
Kryvosheiev Anatolii DNF ч
Porowski Waldek DNS ч
Остапченко Андрей DNS ч
Macovei Tudor DNS ч
Мельник Олександр DNS ч


Партнери та спонсори