Пункти харчування
Їжа та напої на пунктах харчування
| Пункти харчування | с. Кам'янка | о. Журавлине | Скелі Довбуша | р. Кам'янка | с. Козаківка | р. Розтока | Фініш |
| Дистанції * | 20 км | 34, 52, 101 км | 52, 101 км | 34, 52, 101 км | 101 км | 101 км | 20, 34, 52, 101 км |
| Вода | + | + | + | + | + | + | + |
| Ізотонік | + | + | + | + | + | + | |
| Кола | + | + | + | + | + | + | + |
| Банани | + | + | + | + | + | + | + |
| Апельсини | + | + | + | + | + | + | + |
| Яблука | + | + | + | + | + | + | |
| Фініки | + | + | + | + | + | + | + |
| Курага | + | + | + | + | + | + | + |
| Ізюм | + | + | + | + | + | + | |
| Горіхи | + | + | + | + | + | ||
| Печиво | + | + | + | + | + | + | |
| Солодкі батончики | + | + | + | + | |||
| Шоколад | + | + | |||||
| Помідори | + | + | + | + | + | ||
| Огірки | + | + | + | + | + | ||
| Суп | + | + | |||||
| Хліб | + | + |
* У рядку «Дистанції» зазначені дистанції, що проходять через відповідний пункт харчування.
Ліміти часу
Яворина 101 км
| Пункти харчування |
Відстань від старту | від попереднього КП | Ліміти часу |
| КП1 о. Журавлине | 5.7 км | 5.7 км | – |
| КП2 Скелі Довбуша | 20.6 км | 14.9 км | – |
| КП3 р. Кам'янка | 39.1 км | 18.5 км | 12 годин |
| КП4 с. Козаківка | 51.4 км | 12.3 км | 19 годин |
| КП5 р. Розтока | 68.3 км | 16.9 км | – |
| КП6 с. Козаківка | 82.8 км | 14.5 км | 31 години |
| Фініш | 101.3 км | 18.5 км | 38 годин |
Скелі Довбуша 52 км
| Пункти харчування | Відстань від старту | від попереднього КП | Ліміти часу |
| КП1 о. Журавлине | 5.7 км | 5.7 км | – |
| КП2 Скелі Довбуша | 20.6 км | 14.9 км | – |
| КП3 р. Кам'янка | 39.1 км | 18.5 км | 10 годин |
| Фініш | 52.6 км | 13.5 км | 14 годин |
Острів Пасхи 34 км
| Пункти харчування | Відстань від старту | від попереднього КП | Ліміти часу |
| КП1 о. Журавлине | 5.7 км | 5.7 км | – |
| КП2 р. Кам'янка | 20.7 км | 15.0 км | 6 годин |
| Фініш | 34.2 км | 13.5 км | 11 годин |
Драконова Гора 20 км
| Пункти харчування | Відстань від старту | від попереднього КП | Ліміти часу |
| КП1 с. Кам'янка | 8.8 км | 8.8 км | – |
| Фініш | 20.2 км | 11.4 км | 6 годин |



