Checkpoints
Food and drink at the check-points
| Check-points | Kamianka vlg | Zhuravlyne lk | Dovbush Rocks | Kamianka riv | Kozakivka vlg | Roztoka riv |
Finish |
| Races * | 20 km | 34, 52, 101 km | 52, 101 km | 34, 52, 101 km | 101 km | 101 km | 20, 34, 52, 101 km |
| Water | + | + | + | + | + | + | + |
| Isotonic | + | + | + | + | + | + | |
| Cola | + | + | + | + | + | + | + |
| Bananas | + | + | + | + | + | + | + |
| Oranges | + | + | + | + | + | + | + |
| Apples | + | + | + | + | + | + | |
| Dates |
+ | + | + | + | + | + | + |
| Dried apricots | + | + | + | + | + | + | + |
| Raisins | + | + | + | + | + | + | |
| Nuts | + | + | + | + | + | ||
| Cookies | + | + | + | + | + | + | |
| Sweet bars | + | + | + | + | |||
| Chocolate | + | + | |||||
| Tomatoes | + | + | + | + | + | ||
| Cucumbers | + | + | + | + | + | ||
| Soup | + | + | |||||
| Bread | + | + |
* The line "Races" indicates the races passing through the appropriate check-point.
Time limits
Yavoryna 101 km
| Check-points |
Distance from Start |
from previous CP | Time limits |
| CP1 Zhuravlyne lk | 5.7 km | 5.7 km | – |
| CP2 Dovbush Rocks | 20.6 km | 14.9 km | – |
| CP3 Kamianka riv | 39.1 km | 18.5 km | 12 hours |
| CP4 Kozakivka vlg | 51.4 km | 12.3 km | 19 hours |
| CP5 Roztoka riv | 68.3 km | 16.9 km | – |
| CP6 Kozakivka vlg | 82.8 km | 14.5 km | 31 hours |
| Finish | 101.3 km | 18.5 km | 38 hours |
Dovbush Rocks 52 km
| Check-points | Distance from Start | from previous CP | Time limits |
| CP1 Zhuravlyne lk | 5.7 km | 5.7 km | – |
| CP2 Dovbush Rocks | 20.6 km | 14.9 km | – |
| CP3 Kamianka riv | 39.1 km | 18.5 km | 10 hours |
| Finish | 52.6 km | 13.5 km | 14 hours |
Eastern Iceland 34 km
| Check-points | Distance from Start | from previous CP | Time limits |
| CP1 Zhuravlyne lk | 5.7 km | 5.7 km | – |
| CP2 Kamianka riv | 20.7 km | 15.0 km | 6 hours |
| Finish | 34.2 km | 13.5 km | 11 hours |
Dragon Mountain 20 km
| Check-points | Distance from Start | from previous CP |
Time limits |
| CP1 Kamianka vlg | 8.8 km | 8.8 km | – |
| Finish | 20.2 km | 11.4 km | 6 hours |



